26 صنف معدّات26 equipment types
من المدكّات والجرافات إلى معامل الخرسانة والإسفلت ومكائن اللحام.From compactors and dozers to concrete and asphalt plants and welding machines.

أسطول مملوك للمجموعة من المعدّات الثقيلة ومركبات الخدمة، جاهز للتعبئة إلى المواقع في عموم العراق.A group-owned fleet of heavy equipment and service vehicles, ready for mobilisation to sites across Iraq.
من المدكّات والجرافات إلى معامل الخرسانة والإسفلت ومكائن اللحام.From compactors and dozers to concrete and asphalt plants and welding machines.
وحدات حفر، رافعات، حوضيات، لوريات، مقطورات ثقيلة ومركبات نقل الكادر.Drilling units, cranes, tankers, lorries, heavy trailers and personnel transport.
رافعات 30 و80 طن ومحمّلات ثقيلة بسعة 60–80 طن لأعمال التركيب الثقيل.30 and 80-ton cranes and 60–80 ton heavy loaders for heavy installation work.
مكائن ركائز وحفر لولبي وقدرة تبطين موصل حتى عمق 50 متراً لمنصّات الآبار.Piling and auger machines with conductor piling capability down to 50 m for well pads.
| # | الوصفDescription | العددQty |
|---|---|---|
| 1 | مدكّات أسطوانية فولاذية (Bomag)Steel-drum compactors (Bomag) | 4 |
| 2 | رافعة على شاحنة، 12 طنTruck-mounted crane, 12 ton | 4 |
| 3 | محمّلة أمامية (Volvo)Front wheel loader (Volvo) | 5 |
| 4 | رافعات شوكية، 10 طنForklifts, 10 ton | 5 |
| 5 | مركبات خدمة — بيك أب وباصات صغيرةService vehicles — pickups & minibuses | 15 |
| 6 | أدوات وأجهزة تثبيت صفائح الخزاناتTank-plate fixing tools & instruments | — |
| 7 | مدكّات إطارات (Bomag)Tyre compactors (Bomag) | 4 |
| 8 | أجهزة قطع أنابيب مع ملحقاتهاPipe-cutting devices with accessories | 9 |
| 9 | حفّارة تسوية (Caterpillar G12)Grader (Caterpillar G12) | 4 |
| 10 | مكائن ثني الأنابيبPipe-bending machines | 5 |
| 11 | ذراع جانبية لمدّ الأنابيب (Cat D6/D9)Side boom for pipe laying (Cat D6/D9) | 4 |
| 12 | جرافة (Caterpillar D9)Bulldozer (Caterpillar D9) | 2 |
| 13 | فرّاشة إسفلت (Barber Greene)Asphalt paver / finisher (Barber Greene) | 2 |
| 14 | أجهزة قطع صفائح معدنيةMetal-sheet cutting devices | 6 |
| 15 | حفّارة (Komatsu)Excavator (Komatsu) | 4 |
| 16 | سقالات متنوّعةScaffolding, various | — |
| 17 | معمل خلط خرسانة، 30 م³/ساعةConcrete batch plant, 30 m³/hr | 2 |
| 18 | مكائن دلفنةRolling machines | 3 |
| 19 | قلّاب (Volvo)Dump truck (Volvo) | 6 |
| 20 | مقطورة تحميل، 50 طنLoader trailer, 50 ton | 4 |
| 21 | أجهزة جلخ يدويةManual grinding-disc devices | — |
| 22 | مكائن لحام ديزل، 650 أمبيرDiesel welding machines, 650 mA | 8 |
| 23 | مكائن لحام كهربائي، 650 أمبيرElectric welding machines, 650 mA | 9 |
| 24 | معمل إسفلت، 120 طن/ساعةAsphalt plant, 120 ton/hr | 1 |
| 25 | مدكّة قدم الغنم (Bomag)Sheep-foot compactor (Bomag) | 1 |
| 26 | رافعة، 30 طن و80 طنCrane, 30 ton & 80 ton | 2 |
| نوع المركبةVehicle type | العددNo. | السعة / المواصفةCapacity / spec |
|---|---|---|
| وحدة حفرDrilling unit | 5 | 0–500 L.M |
| بيك أبPickup | 13 | 1–3 tons |
| مكائن حفر لولبيAuger machines | 2 | 0–1.2 m hole |
| مكائن ركائزPiling machines | 2 | 0–1 m casing; 0.3×0.3–0.4×0.4 m piles |
| حفّارة خلفية (JCB)Backhoe (JCB) | 2 | 3 m depth |
| شفلShovel | 6 | Z75–Z85 |
| رافعة شاحنة (Hiab)Truck crane (Hiab) | 4 | 1–10 tons |
| حوضية ماءWater tanker | 6 | 1–36,000 L |
| رافعةCrane | 2 | 30 & 80 tons |
| سلّة عمل مرتفعةHeights workers basket | 2 | 12 m |
| باص صغيرMinibus | 9 | 11 passengers |
| لوريLorry | 16 | 12–25 m³ |
| حفّارة تسويةGrader | 3 | — |
| مدكّةCompactor | 7 | — |
| حفّارةDigging machine | 4 | 6–12 m arm |
| شاحنة شفطVacuum truck | 2 | 8,000–12,000 L |
| مقطورةTrailer | 7 | 40 tons |
| محمّلة ثقيلةHeavy loader | 2 | 60–80 tons |
أرسل لنا نطاق العمل وسيعود إليك فريق العطاءات لدينا بردٍّ مبدئي خلال يومي عمل، مع قائمة المعدّات والكادر المتاح للمشروع.Send us your scope of work and our tendering team will come back with an initial response within two working days, including the equipment and manpower we can commit.